Information
Bildnachweis
Die grafischen Elemente dieser Website – dekorative Kopfgrafiken, die Preisniveau-Weltkarte, Diagramme und Vergleichsbalken – sind Eigengestaltungen von Lebenshaltungskosten.com. Die Weltkarte basiert auf Geodaten von Natural Earth (gemeinfrei).
Die fotografischen Länder- und Kopfbilder stammen aus Wikimedia Commons bzw. Wikipedia und werden unter den jeweils angegebenen Lizenzen (überwiegend Creative Commons) verwendet. Nachfolgend die Quellen je Seite:
| Seite | Motiv (Wikipedia) | Urheber | Lizenz |
|---|---|---|---|
| Afrika | Serengeti | Gary | CC BY 2.0 |
| Asien | Wat Arun | Mastertongapollo | CC BY-SA 4.0 |
| Europa | Alpen | User:Perconte | CC BY-SA 2.5 |
| Startseite | Weltkarte | Wikimedia Commons | Public domain |
| Nordamerika | Grand Canyon | Alexander Migl | CC BY-SA 4.0 |
| Ozeanien | Sydney Opera House | Bernard Spragg. NZ from Christchurch, New Zealand | CC0 |
| Südamerika | Machu Picchu | Keith Gandy | CC BY-SA 3.0 |
| Brač | J32 682 Zlatni Rat, Spitze.jpg | Falk2 | CC BY-SA 4.0 |
| Capri | Capri | Joergsam | CC BY-SA 3.0 |
| Azoren | Lagoa das Sete Cidades | Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0 |
| Bahamas | Atlantis Paradise Island | Larry D. Moore | CC BY 4.0 |
| Balearen | Palma | Ralf Roletschek | Resolution restricted-by-sa |
| Kanarische Inseln | Las Palmas | Bengt Nyman from Vaxholm, Sweden | CC BY 2.0 |
| Komoren | Moroni Friday Mosque Comoros.jpg | Radosław Botev | CC BY 3.0 pl |
| Malediven | Malé | Shahee Ilyas | CC BY-SA 3.0 |
| Marshallinseln | Majuro | mrlins | CC BY 2.0 |
| Philippinen | Manila | Bahnfrend | CC BY-SA 4.0 |
| Elba | Portoferraio | Carsten Steger | CC BY-SA 4.0 |
| Formentera | Formentera | A.Savin | FAL |
| Fuerteventura | Corralejo | Jensibua | CC0 |
| Gozo | Ġgantija | BoneA | CC BY-SA 4.0 |
| Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria | Bengt Nyman from Vaxholm, Sweden | CC BY 2.0 |
| Hvar | Hvar | Carsten Steger | CC BY-SA 4.0 |
| Ibiza | Ibiza (Stadt) | A.Savin | FAL |
| Ischia | Ischia - Baia della Scarrupata (Area Marina Protetta Regno di Nettuno).jpg | Agharti | CC BY-SA 4.0 |
| Kap Verde | Praia | Ingo Wölbern | Public domain |
| Korfu | Corfu | StefanosKozanis | Public domain |
| Kos | Kos | Sentinel-2 cloudless 2016 by EOX IT Services GmbH is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Lic | CC BY-SA 4.0 |
| Kreta | Elafonisi (Kreta) | Olaf Tausch | CC BY-SA 3.0 |
| La Gomera | La Gomera | Martina Nolte | CC BY-SA 3.0 de |
| La Palma | Nationalpark Caldera de Taburiente | TdL at German Wikipedia | CC BY-SA 3.0 |
| Lofoten | Lofoten | Ximonic (Simo Räsänen) | CC BY-SA 3.0 |
| Madeira | Funchal | Dr. Thomas Liptak | CC BY-SA 4.0 |
| Mallorca | Palma | Ralf Roletschek | Resolution restricted-by-sa |
| Menorca | Maó | Paucabot | CC BY-SA 4.0 |
| Rhodos | Rhodos | Photograph: NASA | Public domain |
| Sardinien | Cagliari | various users from flickr | CC BY-SA 3.0 |
| Sizilien | Sizilien | sikeliakali | CC BY-SA 2.0 |
| Teneriffa | Teneriffa | European Space Agency | CC BY-SA 3.0 igo |
| Irak | Zitadelle von Erbil | jan kurdistani | CC BY-SA 2.0 |
| Iran | Teheran | Ninara from Helsinki, Finland | CC BY 2.0 |
| Jemen | Sanaa | Antti Salonen | CC BY-SA 3.0 |
| Kosovo | Prizren | ShkelzenRexha | CC BY-SA 3.0 |
| Libanon | Beirut under construction (4694166183).jpg | Francisco Anzola | CC BY 2.0 |
| Sudan | Khartum | محسن الفكي | CC BY-SA 3.0 |
| Südsudan | Juba Nile Bridge.jpg | Rod Waddington | CC BY-SA 2.0 |
| Tschad | N'Djamena | Kayhan ERTUGRUL | CC BY-SA 3.0 |
| Vereinigtes Königreich | London | Southlondoneye (compilation, sources to attribute see above) | CC BY-SA 3.0 |
| Ägypten | Pyramiden von Gizeh | Ricardo Liberato | CC BY-SA 2.0 |
| Äquatorialguinea | Malabo | Ipisking at English Wikipedia | CC BY-SA 3.0 |
| Äthiopien | Ethiopia - sunset at Church of Saint George, Lalibela 01.jpg | Thomas Fuhrmann | CC BY-SA 4.0 |
| Afghanistan | Kabul | BellalKhan | CC BY-SA 4.0 |
| Albanien | Tirana | Albinfo | CC BY-SA 3.0 |
| Algerien | Algier | Damien Boilley | CC BY 2.0 |
| Andorra | Andorra la Vella | Wikimedia Commons | |
| Angola | Luanda | Compilation by Heitor Carvalho Jorge | CC BY-SA 4.0 |
| Antigua und Barbuda | Nelson’s Dockyard | David Stanley | CC BY 2.0 |
| Argentinien | 193 - Buenos Aires - Puerto Madero - Janvier 2010.jpg | Martin St-Amant (S23678) | CC BY-SA 3.0 |
| Armenien | Yerevan | Սէրուժ Ուրիշեան (Serouj Ourishian) | CC BY 4.0 |
| Aserbaidschan | Baku | See above. Compilation by Interfase | CC BY-SA 3.0 |
| Australien | Sydney Opera House | Bernard Spragg. NZ from Christchurch, New Zealand | CC0 |
| Bahrain | Manama | Wadiia | CC BY-SA 4.0 |
| Bangladesch | Dhaka | ASaber91 | CC BY 2.0 |
| Barbados | Bridgetown | Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0 |
| Belarus | Minsk | Homoatrox | CC BY-SA 3.0 |
| Belgien | Grand-Place, Brussels - panorama, June 2018.jpg | Celuici | CC BY-SA 4.0 |
| Belize | Caye Caulker | P199 | CC BY 2.5 |
| Benin | Porto-Novo | GBETONGNINOUGBO JOSEPH HERVE AHISSOU | CC BY-SA 4.0 |
| Bhutan | Thimphu | Christopher Fynn | CC BY-SA 3.0 |
| Bolivien | Sucre | Juliane Schultz | CC BY-SA 2.0 |
| Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | Julian Nyča | CC BY-SA 4.0 |
| Botswana | Gaborone | NASA | Public domain |
| Brasilien | Rio de Janeiro | Heitor Carvalho Jorge | CC BY-SA 3.0 |
| Brunei | Sultan-Omar-Ali-Saifuddin-Moschee | Agnes Baumgartl | Public domain |
| Bulgarien | Kloster Rila | Raggatt2000 | CC BY-SA 3.0 |
| Burkina Faso | ASC Leiden - F. van der Kraaij Collection - 03 - 052 - Motocyclistes avec une voiture sur l'Avenue Kadiogo - Ouagadougou, Burkina Faso, 1982.tiff | Fred van der Kraaij | CC BY-SA 4.0 |
| Burundi | Gitega | Dave Proffer | CC BY 2.0 |
| Chile | Cordillera Paine | Karen Chan 16 | CC BY 2.0 |
| China | Chinesische Mauer | Namiac | CC BY-SA 3.0 |
| Costa Rica | Arenal volcano (70785p).jpg | Rhododendrites | CC BY-SA 4.0 |
| Dänemark | Copenhagen | Moahim | CC BY-SA 4.0 |
| Niederlande | Amsterdam | Andrés Barrios | CC BY-SA 4.0 |
| Salomonen | Guadalcanal | StewyOz | CC BY-SA 4.0 |
| Seychellen | Praslin | dronepicr | CC BY 2.0 |
| Vereinigte Arabische Emirate | Burj Khalifa | Wikimedia Commons | |
| Vereinigte Staaten | Golden Gate Bridge | Frank Schulenburg | CC BY-SA 4.0 |
| DR Kongo | Kinshasa | Francis Shok Mweze | CC BY-SA 4.0 |
| Dominikanische Republik | Santo Domingo | Jose Juan C | Public domain |
| Elfenbeinküste | Yamoussoukro | photo: Gregor Rom | CC BY-SA 4.0 |
| Mongolei | Ulaanbaatar | Zazaa Mongolia | CC BY-SA 4.0 |
| Republik Kongo | Brazzaville | Africany | CC0 |
| Republik Moldau | Chișinău | Rodion Gavriloi | CC BY-SA 4.0 |
| Schweiz | Matterhorn | Andrew Bossi | CC BY-SA 2.5 |
| Slowakei | Bratislava | Arne Müseler | CC BY-SA 4.0 |
| Türkei | Hagia Sophia | Arild Vågen | CC BY-SA 3.0 |
| Ukraine | Sophienkathedrale (Kiew) | Jorge Franganillo | CC BY 2.0 |
| Vatikanstadt | Petersdom | Jakub Hałun | CC BY-SA 4.0 |
| Zentralafrikanische Republik | Bangui | Bangui_City_3.jpg: Afrika Force from South Africa Bangui_Shopping_District.jpg: Afrika Force from South Africa OBangui_H | CC BY-SA 3.0 |
| Deutschland | Berlin | File:Museumsinsel Berlin Juli 2021 1 (cropped).jpg: Kasa Fue derivative work: Georgfotoart | CC BY-SA 4.0 |
| Dominica | Roseau | Zeamays at English Wikipedia | CC BY 3.0 |
| Dschibuti | Assal Lake, 2024.jpg | Mheidegger | CC BY 4.0 |
| Ecuador | Quito | Asamblea Nacional del Ecuador | CC BY-SA 2.0 |
| El Salvador | Playa de El Salvador.jpg | Rodrigo var351 | CC BY-SA 4.0 |
| England | London | Southlondoneye (compilation, sources to attribute see above) | CC BY-SA 3.0 |
| Eritrea | Asmara | David Stanley from Nanaimo, Canada | CC BY 2.0 |
| Estland | Tallinn | Jorge Franganillo | CC BY 2.0 |
| Eswatini | Hlane-Basic-Hide-At-Hippo-Pool.JPG | Bjørn Christian Tørrissen | CC BY-SA 4.0 |
| Fidschi | Suva | Maksym Kozlenko | CC BY-SA 4.0 |
| Finnland | Helsinki | Suomen Ilmakuva Oy, Valokuvaaja 2015 | CC BY 4.0 |
| Frankreich | Eiffelturm | Benh LIEU SONG | Public domain |
| Gabun | Libreville | Shirmy25 | CC BY-SA 4.0 |
| Gambia | Banjul | IsaacTuray | CC0 |
| Georgien | Tbilisi | Alexey Komarov | CC BY-SA 4.0 |
| Ghana | Accra | Muntaka Chasant | CC BY-SA 4.0 |
| Grenada | St. George’s | PH2 D. Wujcik | Public domain |
| Griechenland | Akropolis (Athen) | A.Savin | CC BY-SA 3.0 |
| Guatemala | Antigua Guatemala | Juan Francisco | CC BY-SA 2.0 |
| Guinea | Conakry | NASA image created by Jesse Allen, using Landsat data provided by the United States Geological Survey. Landsat 7 | Public domain |
| Guinea-Bissau | Bissau | Colleen Taugher from Lewiston Idaho, USA | CC BY 2.0 |
| Guyana | Kaieteur Falls | Sorenriise at English Wikipedia | CC BY-SA 3.0 |
| Haiti | Cap-Haïtien | Rémi Kaupp | CC BY-SA 3.0 |
| Honduras | Honduras - Roatán - Cruise Port.jpg | Georg Karl Ell | CC BY-SA 4.0 |
| Hongkong | Victoria Harbour | Diego Delso | CC BY-SA 3.0 |
| Indien | Taj Mahal | Taj_Mahal,_Agra,_India_edit2.jpg: Yann; edited by King of Hearts derivative work: Jbarta (talk) | CC BY-SA 3.0 |
| Indonesien | Bali | Everyone Sinks Starco | CC BY-SA 2.0 |
| Irland | Cliffs of Moher | Bjørn Christian Tørrissen | CC BY-SA 3.0 |
| Island | Gullfoss | Diego Delso | CC BY-SA 4.0 |
| Israel | Jerusalem | askii | CC BY-SA 2.0 |
| Italien | Kolosseum | FeaturedPics | CC BY-SA 4.0 |
| Jamaika | Dunn's River Falls - 49217600101.jpg | Thank You (23 Millions+) views | CC BY 2.0 |
| Japan | A View of Mount Fuji from Ichikawa.jpg | Fred Cherrygarden | CC BY-SA 4.0 |
| Jordanien | Petra (Jordanien) | Vyacheslav Argenberg | CC BY 4.0 |
| Kambodscha | Angkor Wat | Bjørn Christian Tørrissen | CC BY-SA 4.0 |
| Kamerun | Mount Cameroon from Douala Bessengué.jpg | Edouard Tamba | CC0 |
| Kanada | Banff-Nationalpark | Wikimedia Commons | Public domain |
| Kasachstan | Astana | Dauren Nabijan | CC0 |
| Katar | Doha | Alex Sergeev (www.asergeev.com) | CC BY-SA 3.0 |
| Kenia | Masai Mara | Morris Pügner | Public domain |
| Kirgisistan | Bishkek | Aitenir | CC0 |
| Kiribati | Tarawa | ISS Crew Earth Observations experiment and the Image Science & Analysis Group, Johnson Space Center. | Public domain |
| Kolumbien | Panorámica de Usaquen, Bogotá D.C.jpg | Alejandro Turola | CC0 |
| Kroatien | Dubrovnik | Zysko serhii | CC BY-SA 4.0 |
| Kuba | Trinidad (Kuba) | Dieter Mueller, dino1948 | CC BY-SA 3.0 |
| Kuwait | Kuwait City View (19815077039).jpg | Tristan Ferris | CC BY 2.0 |
| Laos | Vientiane | Wikimedia Commons | |
| Lesotho | Maseru | OER Africa | CC BY 2.0 |
| Lettland | Riga | Barnos | CC BY-SA 4.0 |
| Liberia | Monrovia | blk24ga | CC BY 3.0 |
| Libyen | Leptis Magna | Daviegunn | Public domain |
| Liechtenstein | Vaduz | Lucas Kendall | CC BY-SA 4.0 |
| Litauen | Vilnius | Wikimedia Commons | |
| London | London | Southlondoneye (compilation, sources to attribute see above) | CC BY-SA 3.0 |
| Luxemburg | Vianden | Wikitestaccountlogin | CC BY-SA 4.0 |
| Madagaskar | " Avenue of the Baobabs " (Adansonia grandidieri) (9576865450).jpg | Bernard DUPONT from FRANCE | CC BY-SA 2.0 |
| Malawi | Lilongwe | Brian Dell | Public domain |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Jorge Láscar from Melbourne, Australia | CC BY 2.0 |
| Mali | Bamako | Arensond | Public domain |
| Malta | Valletta | Mandyy88 | CC BY-SA 4.0 |
| Marokko | Marrakesh | Acp | CC BY-SA 3.0 |
| Mauretanien | Nouakchott | Initsogan | Public domain |
| Mauritius | Port Louis | Peter Kuchar (pkuchar) | CC BY-SA 3.0 |
| Mexiko | Chichen Itza | Daniel Schwen | CC BY-SA 4.0 |
| Mikronesien | Nan Madol | NOAA | Public domain |
| Monaco | Monte Carlo | Tobi 87 | CC BY-SA 3.0 |
| Montenegro | Podgorica | Savo Prelevic | CC BY 4.0 |
| Mosambik | Ilha de Moçambique | Stig Nygaard from Copenhagen, Denmark | CC BY 2.0 |
| Myanmar | Naypyidaw | Thawng | CC BY-SA 4.0 |
| Namibia | Windhoek | Hp.Baumeler | CC BY-SA 4.0 |
| Nepal | Mount Everest | Luca Galuzzi (Lucag) | CC BY-SA 2.5 |
| Neuseeland | Milford Sound visitor centre and wharf.jpg | Pseudopanax at English Wikipedia | Public domain |
| Nicaragua | Nicaragua 2017-03-15 (33978834325).jpg | Guillaume Baviere from Uppsala, Sweden | CC BY-SA 2.0 |
| Niger | Coucher du Soleil sur le fleuve Niger à Niamey 04.jpg | Barke11 | CC BY-SA 4.0 |
| Nigeria | Abuja | Collage: Jamie Tubers Images used: Bryn Pinzgauer, Tsadori, MrPanyGoff, ayatudeen74, chippla, and Teemages | CC BY 3.0 |
| Nordirland | Giant's Causeway Panoramic.jpg | Jriley17 | CC0 |
| Nordkorea | Pyongyang Skyline - 01.jpg | Jan Engelhardt | CC BY-SA 4.0 |
| Nordmazedonien | Skopje | Драган Сандић | CC BY-SA 3.0 |
| Norwegen | Geirangerfjord | Andreas Trepte | CC BY-SA 2.5 |
| Österreich | Vienna | Superbass | CC BY-SA 3.0 |
| Oman | Maskat | Gyanibash | CC BY-SA 3.0 |
| Pakistan | King Faisal Mosque.jpg | Tahsin Shah | CC BY-SA 4.0 |
| Palau | Chelbacheb-Inseln | Peter R. Binter (=Binter); The original uploader was Binter at German Wikipedia. (Original text: Peter Binter) | Public domain |
| Panama | Puente de las Américas | Puente_de_las_americas.jpg: User Suizita on de.wikipedia derivative work: Editorpana (talk) | CC BY-SA 3.0 |
| Papua-Neuguinea | Doulos Hope in Port Moresby, Papua New Guinea.jpg | Wai0004 | CC0 |
| Paraguay | Asunción | Robert Servin | CC BY-SA 4.0 |
| Peru | Machu Picchu | Keith Gandy | CC BY-SA 3.0 |
| Polen | Warsaw | Emptywords | CC BY-SA 4.0 |
| Portugal | Lisbon | Vitor Oliveira from Torres Vedras, PORTUGAL | CC BY-SA 2.0 |
| Ruanda | Kigali | Cchrtian | CC BY-SA 4.0 |
| Rumänien | Bucharest | Madalin Pentelie | CC0 |
| Russland | Roter Platz | Юрий Д.К. | CC BY 4.0 |
| Sambia | Lusaka | Icem4k | CC BY-SA 3.0 |
| Samoa | Lalomanu | Neil | CC BY 2.0 |
| San Marino | Guaita Fortress - San Marino - 2024 02 13 - GT 01 ver2.jpg | Terragio67 | CC BY-SA 4.0 |
| São Tomé und Príncipe | São Tomé | Helena Van Eykeren from Gent, Belgium | CC BY 2.0 |
| Saudi-Arabien | Kingdom Centre | B.alotaby | CC BY-SA 4.0 |
| Schottland | Eilean Donan | Diliff | CC BY-SA 3.0 |
| Schweden | Stockholm | Steven Lek | CC BY-SA 4.0 |
| Senegal | Gorée 2024 - coucher de soleil sur Dakar - 25.jpg | Fawaz.tairou | CC BY 4.0 |
| Serbien | Belgrade | ZlatanJovanovic | CC BY 3.0 |
| Sierra Leone | Freetown | David Hond | CC BY 2.0 |
| Simbabwe | Harare | Jgefd | CC BY-SA 4.0 |
| Singapur | Marina Bay Sands | Someformofhuman | CC BY-SA 3.0 |
| Slowenien | Ljubljana | Andrew Milligan Sumo | CC BY 2.0 |
| Somalia | Mogadishu Beach.jpg | Atmis Somalia | CC0 |
| Spanien | Sagrada Família | C messier | CC BY-SA 4.0 |
| Sri Lanka | Sigiriya Sri Lanka 003.jpg | Himalamarasinghe | CC BY-SA 4.0 |
| St. Kitts und Nevis | Brimstone Hill Fortress National Park.jpg | Thank You (23 Millions+) views | CC BY 2.0 |
| St. Lucia | Castries | Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0 |
| St. Vincent und die Grenadinen | St. Vincent, Karibik - Kingstown City - panoramio.jpg | giggel | CC BY 3.0 |
| Südafrika | Tafelberg | Danie van der Merwe from Cape Town, South Africa | CC BY 2.0 |
| Südkorea | Seoul | Eunmi Park | CC BY-SA 4.0 |
| Suriname | Paramaribo | Mark Ahsmann | CC BY-SA 3.0 |
| Syrien | Damaskus | See above. | CC BY-SA 3.0 |
| Tadschikistan | Duschanbe | User:VargaA | CC BY-SA 4.0 |
| Taiwan | Taipeh | Foxy1219(montage) | CC BY-SA 3.0 |
| Tansania | Glacier at the peak of Mount Kilimanjaro at sunrise.jpg | Roryjm0 | CC BY-SA 4.0 |
| Thailand | Wat Arun | Mastertongapollo | CC BY-SA 4.0 |
| Timor-Leste | Dili | Wikimedia Commons | CC BY-SA 2.0 |
| Togo | Lome Beach Togo 1.jpg | Philip Nalangan | CC BY 4.0 |
| Tonga | Haʻamonga ʻa Maui | Tauʻolunga | CC BY-SA 3.0 |
| Trinidad und Tobago | Port of Spain | en:User:Christianwelsh | Public domain |
| Tschechien | Karlsbrücke | Diego Delso | CC BY-SA 4.0 |
| Tunesien | Tunis | IssamBarhoumi | CC BY-SA 4.0 |
| Turkmenistan | Darvaza | Bjørn Christian Tørrissen | CC BY 4.0 |
| Tuvalu | Fongafale | Gabriella Jacobi | CC BY-SA 3.0 |
| Uganda | Kampala | Chapelle musa | CC BY-SA 4.0 |
| Ungarn | Budapest | Visions of Domino | CC BY 2.0 |
| Uruguay | Colonia del Sacramento | JGHowes, photographer (Canon AE-1 camera). | Attribution |
| Usbekistan | Samarqand | Ekrem Canli | CC BY-SA 3.0 |
| Vanuatu | Port Vila | Phillip Capper from Wellington, New Zealand | CC BY 2.0 |
| Venezuela | Caracas | Olga Berrios | CC BY 2.0 |
| Vietnam | Hanoi | Quangnlnhe182394 | CC0 |
| Wales | Cardiff | MichiganCharms | CC BY-SA 3.0 |
| Zypern | Nikosia | A.Savin | FAL |
Sollte eine Zuordnung fehlerhaft sein oder möchtest du ein Bild entfernt sehen, kontaktiere uns unter kontakt@lebenshaltungskosten.com.